viernes, 27 de noviembre de 2009

Superior FASGBA: Meza líder a falta de una ronda.

En una partida cambiante, el MF Hugo Meza derrotó a Matías Cabral y quedó como único puntero del Torneo Superior de FASGBA, dado que el otro líder , Lucas Vigil, cayó ante Ezequiel Ferro. La tabla de posiciones cumplidas 6 rondas es la siguiente:

Pos.Name.............. rtng rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 rd 6 TOT Brks

01 Meza,Hugo...........2302 W 18 W 15 D 02 W 03 W 09 W 05 5.5 19.0
02 Vigil,Lucas.........2020 W 19 W 06 D 01 W 15 W 03 L 04 4.5 18.0
03 Gaitan,Juan Manuel..1926 W 13 W 08 W 07 L 01 L 02 W 10 4.0 16.0
04 Ferro,Ezequiel......2177 D 05 D 17 W 12 U--- W 15 W 02 4.0 12.5
05 Cabral,Matias.......1848 D 04 D 09 D 06 W 13 W 07 L 01 3.5 12.5
06 Petruzzella,Lucas...2070 W 10 L 02 D 05 L 09 W 12 W 08 3.5 11.0
07 Lo Presti,Roberto...2049 W 12 W 11 L 03 D 08 L 05 D 09 3.0 13.0
08 Gonzalez,Carlos.....2060 W 16 L 03 W 17 D 07 D 10 L 06 3.0 12.5
09 Zafferano,Nicolas...2065 D 17 D 05 D 10 W 06 L 01 D 07 3.0 11.0
10 Gherardi,Tomas......1848 L 06 W 19 D 09 W 16 D 08 L 03 3.0 11.0
11 Gargiulo,Lucas......2231 W 20 L 07 L 15 U--- W 19 W 14 3.0 9.0
12 Rojo Lynch,Enrique..1867 L 07 W 13 L 04 W 18 L 06 W 15 3.0 9.0
13 Prieu,Gustavo.......2004 L 03 L 12 W 14 L 05 W 18 W 17 3.0 7.0
14 Sanseverino,Victoriaunr. L 15 D 18 L 13 B--- W 16 L 11 2.5 6.5
15 Ponzo,Fabian........2058 W 14 L 01 W 11 L 02 L 04 L 12 2.0 10.0
16 Torres,Gaston.......1656 L 08 W 20 D 18 L 10 L 14 D 19 2.0 7.5
17 Saitta,Jorge........1823 D 09 D 04 L 08 L 19 B--- L 13 2.0 6.5
18 Araoz,Claudio.......1887 L 01 D 14 D 16 L 12 L 13 B--- 2.0 4.5
19 Galgano,Matias......unr. L 02 L 10 L 20 W 17 L 11 D 16 1.5 3.5
20 Castelli,Marcelo....1964 L 11 L 16 L 19 U--- U--- U--- 0.0 0.0

La ronda final, a jugarse el lunes 30 de noviembre será:

01 [ ] Meza,Hugo 03 [ ] Ferro,Ezequiel 1
09 [ ] Vigil,Lucas 16 [ ] Cabral,Matias 2
04 [ ] Petruzzella,Lucas 12 [ ] Gaitan,Juan Manuel 3
06 [ ] Gonzalez,Carlos 02 [ ] Gargiulo,Lucas 4
14 [ ] Rojo Lynch,Enrique 05 [ ] Zafferano,Nicolas 5
08 [ ] Lo Presti,Roberto 10 [ ] Prieu,Gustavo 6
15 [ ] Gherardi,Tomas 19 [ ] Sanseverino,Victoria 7
13 [ ] Araoz,Claudio 17 [ ] Saitta,Jorge 8
20 [ ] Galgano,Matias 07 [ ] Ponzo,Fabian 9
18 [1] Torres,Gaston bye


Viernes 4 de diciembre a las 20:00 se hará la entrega de premios y un torneo rápido.

No hay comentarios: