martes, 24 de noviembre de 2009

Superior de FASGBA:Meza y Vigil no aflojan.

Resultados de la ronda 5.
01 [1] Meza,Hugo 05 [0] Zafferano,Nicolas 1
09 [1] Vigil,Lucas 12 [0] Gaitan,Juan Manuel 2
15 [5] Gherardi,Tomas 06 [5] Gonzalez,Carlos 3
08 [0] Lo Presti,Roberto 16 [1] Cabral,Matias 4
03 [1] Ferro,Ezequiel 07 [0] Ponzo,Fabian 5
14 [0] Rojo Lynch,Enrique 04 [1] Petruzzella,Lucas 6
19 [1] Sanseverino,Victoria 18 [0] Torres,Gaston 7
10 [1] Prieu,Gustavo 13 [0] Araoz,Claudio 8
20 [0] Galgano,Matias 02 [1] Gargiulo,Lucas 9
17 [1] Saitta,Jorge bye

Posiciones tras 5 rondas:
Name...................rtng rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 TOT Brks
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
01 Meza,Hugo...........2302 W 18 W 12 D 02 W 04 W 09 4.5 13.5
02 Vigil,Lucas.........2020 W 19 W 10 D 01 W 12 W 04 4.5 13.5
03 Cabral,Matias.......1848 D 06 D 09 D 10 W 16 W 08 3.5 9.0
04 Gaitan,Juan Manuel..1926 W 16 W 05 W 08 L 01 L 02 3.0 12.0
05 Gonzalez,Carlos.....2060 W 17 L 04 W 15 D 08 D 07 3.0 9.5
06 Ferro,Ezequiel......2177 D 03 D 15 W 14 U--- W 12 3.0 8.5
07 Gherardi,Tomas......1848 L 10 W 19 D 09 W 17 D 05 3.0 8.0
08 Lo Presti,Roberto...2049 W 14 W 13 L 04 D 05 L 03 2.5 10.0
09 Zafferano,Nicolas...2065 D 15 D 03 D 07 W 10 L 01 2.5 8.0
10 Petruzzella,Lucas...2070 W 07 L 02 D 03 L 09 W 14 2.5 7.5
11 Sanseverino,Victoriaunr. L 12 D 18 L 16 B--- W 17 2.5 4.0
12 Ponzo,Fabian........2058 W 11 L 01 W 13 L 02 L 06 2.0 8.0
13 Gargiulo,Lucas......2231 W 20 L 08 L 12 U--- W 19 2.0 6.0
14 Rojo Lynch,Enrique..1867 L 08 W 16 L 06 W 18 L 10 2.0 6.0
15 Saitta,Jorge........1823 D 09 D 06 L 05 L 19 B--- 2.0 4.5
16 Prieu,Gustavo.......2004 L 04 L 14 W 11 L 03 W 18 2.0 4.0
17 Torres,Gaston.......1656 L 05 W 20 D 18 L 07 L 11 1.5 5.5
18 Araoz,Claudio.......1887 L 01 D 11 D 17 L 14 L 16 1.0 3.5
19 Galgano,Matias......unr. L 02 L 07 L 20 W 15 L 13 1.0 2.0
20 Castelli,Marcelo....1964 L 13 L 17 L 19 U--- U--- 0.0 0.0


Pareo de la ronda 6. Miércoles 25 de noviembre. 19.45 hs.

16 [ ] Cabral,Matias 01 [ ] Meza,Hugo 1
03 [ ] Ferro,Ezequiel 09 [ ] Vigil,Lucas 2
04 [ ] Petruzzella,Lucas 06 [ ] Gonzalez,Carlos 3
12 [ ] Gaitan,Juan Manuel 15 [ ] Gherardi,Tomas 4
05 [ ] Zafferano,Nicolas 08 [ ] Lo Presti,Roberto 5
02 [ ] Gargiulo,Lucas 19 [ ] Sanseverino,Victoria 6
07 [ ] Ponzo,Fabian 14 [ ] Rojo Lynch,Enrique 7
10 [ ] Prieu,Gustavo 17 [ ] Saitta,Jorge 8
18 [ ] Torres,Gaston 20 [ ] Galgano,Matias 9
13 [1] Araoz,Claudio bye

No hay comentarios: