lunes, 16 de noviembre de 2009

Juan Manuel Gaitán, único líder del Superior FASGBA


Mesa01: Meza,H - Vigil,L Tablas
Mesa02: Lo Presti,R- Gaitán,JM 0-1
Mesa03: Gargiulo,L-Ponzo,F 0-1
Mesa04: Rojo Lynch,E-Ferro,E 0-1
Mesa05: Petruzzella,L-Cabral,M 1/2
Mesa06: Gherardi,T-Zafferano,N 1/2
Mesa07: González,C-Saitta,J 1-0
Mesa08: Torres,G- Aráoz,C 1/2
Mesa09: Sanseverino,V-Prieu,G 0-1
Mesa10: Galgano,M-Castelli,M 0a-0a

N...Name.............. rtng rd 1 rd 2 rd 3 TOT Brks
===================================================

01 Gaitan,Juan Manuel..1926 W 17 W 05 W 04 3.0 6.0
02 Meza,Hugo...........2302 W 16 W 06 D 03 2.5 5.5
03 Vigil,Lucas.........2020 W 20 W 08 D 02 2.5 5.5
04 Lo Presti,Roberto...2049 W 15 W 13 L 01 2.0 5.0
05 Gonzalez,Carlos.....2060 W 12 L 01 W 14 2.0 4.0
06 Ponzo,Fabian........2058 W 18 L 02 W 13 2.0 4.0
07 Ferro,Ezequiel......2177 D 10 D 14 W 15 2.0 3.5
08 Petruzzella,Lucas...2070 W 11 L 03 D 10 1.5 3.5
09 Zafferano,Nicolas...2065 D 14 D 10 D 11 1.5 3.0
10 Cabral,Matias.......1848 D 07 D 09 D 08 1.5 3.0
11 Gherardi,Tomas......1848 L 08 W 20 D 09 1.5 2.5
12 Torres,Gaston.......1656 L 05 W 19 D 16 1.5 2.5
13 Gargiulo,Lucas......2231 W 19 L 04 L 06 1.0 3.0
14 Saitta,Jorge........1823 D 09 D 07 L 05 1.0 2.5
15 Rojo Lynch,Enrique..1867 L 04 W 17 L 07 1.0 2.0
16 Araoz,Claudio.......1887 L 02 D 18 D 12 1.0 1.5
17 Prieu,Gustavo.......2004 L 01 L 15 W 18 1.0 1.0
18 Sanseverino,Victoriaunr. L 06 D 16 L 17 0.5 1.0
19 Castelli,Marcelo....1964 L 13 L 12 L 20 0.0 0.0 ret.
20 Galgano,Matias......unr. L 03 L 11 L 19 0.0 0.0


Ronda 4


Pairings for round 4.

White Black Board


12 [ ] Gaitan,Juan Manuel 1 [ ] Meza,Hugo 1

7 [ ] Ponzo,Fabian 9 [ ] Vigil,Lucas 2

6 [ ] Gonzalez,Carlos 8 [ ] Lo Presti,Roberto 3

5 [ ] Zafferano,Nicolas 4 [ ] Petruzzella,Lucas 4

18 [ ] Torres,Gaston 15 [ ] Gherardi,Tomas 5

16 [ ] Cabral,Matias 10 [ ] Prieu,Gustavo 6

13 [ ] Araoz,Claudio 14 [ ] Rojo Lynch,Enrique 7

17 [ ] Saitta,Jorge 20 [ ] Galgano,Matias 8

19 [1] Sanseverino,Victoria bye

Sin parear: Gargiulo,Lucas / Ferro,Ezequiel

No hay comentarios: