lunes, 14 de junio de 2010

Torneo Mayor FASGBA. Resultados ronda 2 y Pareo de la ronda 3

TORNEO MAYOR 2010 – FASGBA
Resultados de la 2ª ronda

1 C.A. Juego Ciencia, 2263 [4.0] 1.5:2.5 C.A.Monte Grande Rojo, 2208 [3.5]
1 NEDILSKI, D (2) .5:.5 ANELLI*, A (66)
2 VIGIL, L (7) .5:.5 BUSTAMANTE, L (67)
3 TORRES, O (11) 0:1 MASHAL, R (12)
4 DILETTO, N (15) .5:.5 NADJARIAN, O (24)

2 C.A.Independiente Rojo, 2209 [3.0] 0.0:4.0 C.A. Banfield, 2338 [3.0]
5 SCHUSTER, C (1) 0:1 MEZA, H (64)
6 FIORI, H (62) 0:1 GARZON, E (5)
7 SILVERO, M (63) 0:1 FERRO, E (6)
8 HEINECKE, L (22) 0:1 PETRUZZELLA, L (65)

3 B. 1º de mayo, 2120 [3.0] 3.0:1.0 C.A.Monte Grande Negro, 2043 [2.5]
9 CELIS*, G (60) 1:0 BARRIENTOS MEDINA, J (17)
10 LEZCANO, G (10) .5:.5 MEZA, A (61)
11 LOTITO, G (21) 1:0 BEHERENS, L (26)
12 MOSCATO, N (29) .5:.5 CALVO, M (39)

4 Ezeiza, 2063 [1.0] 1.0:3.0 C.A.C. San Martin, 2249 [1.5]
13 GUIDO, G (31) .5:.5 BERTORELLO, J (57)
14 ZALAZAR, J (34) 0:1 GAITAN, J (8)
15 LAGOMARSINO, J (40) .5:.5 CRESPILLIO, R (58)
16 PADRON, R (44) 0:1 IAPICHELLO, P (59)

5 C. A. de Quilmes, 1961 [1.0] .5:3.5 U.N. Lanus, 2030 [1.0]
17 GUALPA, C (30) 0:1 AYALA, G (14)
18 KOVACEC, E (38) 0:1 MELITA, F (54)
19 SERFATY, E (48) .5:.5 CENTURION, N (55)
20 LEZA, C (53) 0:1 ALVAREZ, E (56)

6 S.F.Villa Bernasconi, 2055 [.5] 1.0:3.0 C.A.Independiente Blanco, 2061 [0.0]
21 ANDRIUZZI, C (18) 0:1 ZAMUDIO, J (13)
22 PICHENENKO, G (23) 0:1 HEINECKE, V (51)
23 DURAN, D (49) 0:1 LATRECCIANA, C (27)
24 DURAN, J (50) 1:0 NUÑEZ BURGOS, M (52)
PROGRAMA 3ª RONDA

COLEGIO SAN MARTIN – 17 HORAS – LAVALLE 168 - AVELLANEDA

Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total

1 C.A. Banfield, 2338 [7.0] : B. 1º de mayo, 2120 [6.0]
2 C.A.Monte Grande Rojo, 2208 [6.0] : C.A.C. San Martin, 2249 [4.5]
3 U.N. Lanus, 2030 [4.5] : C.A. Juego Ciencia, 2263 [5.5]
4 C.A.Monte Grande Negro, 2043 [3.5] : C.A.Independiente Rojo, 2209 [3.0]
5 C.A.Independiente Blanco, 2061 [3.0] : Ezeiza, 2063 [2.0]
6 S.F.Villa Bernasconi, 2055 [1.5] : C. A. de Quilmes, 1961 [1.5]

No hay comentarios: