Resultados de la 2ª ronda - ZONA 1
1 C.A. BANFIELD, (4) 1 : 3 CAMG, (3)
1 DIAZ ORTALE, J (1) 0:1 WIEGRBE, A (7)
2 SANSEVERINO, V (3) 0:1 MALAMUD, L (9)
3 YEBRA, A (6) 0:1 PEREZ, M (10)
4 BOSSIO, M (20) 1:0 SICA, M (16)
2 C.S. MARTIN AZUL, (1) 1 :3 1º DE MAYO, (2)
5 CASTRO, F (8) 1:0 CAPPADONA, J (4)
6 MARCH, D (12) 0:1 BARRIENTOS, H (17)
7 CEREIJO, F (18) 0:1 SALEGA, J (14)
8 IZARRA, R (19) 0:1 LYZYMYSIUK, P (22)
Programa de la 3ª ronda
1 1º DE MAYO, [6.0] : C.A. BANFIELD, [3.0]
2 CAMG, [4.0] : C.S. MARTIN AZUL, [3.0]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados de la 2ª ronda - ZONA 2
1 S.F. V. BERNASCONI, (4) 1:3 JUEGO CIENCIA, (3)
5 SILVA, G (2) 0:1 CERRATO, F (1)
6 ICARDI, U (7) 0:1 CARDOZO, L (5)
7 AUSENTE, (17) -:+ TESTA, M (4)
8 AROCENA, N (13) 1:0 CUROTTO, N (8)
2 C. S. MARTIN BLANCO, (1) 1:3 UNLA, (2)
1 ALVARADO, F (10) 0:1 HEGEL, M (19)
2 ALVARADO, M (11) 0:1 NUÑEZ, L (9)
3 BORTOLIN, G (12) 0:1 MARCHESE, C (20)
4 SCAGLIARINI, M (22) 1:0 RIQUELME, R (21)
Programa de la 3ª ronda
1 UNLA, [4.0] : S.F. V. BERNASCONI, [5.0]
2 JUEGO CIENCIA, [6.0] : C. S. MARTIN BLANCO, [1.0]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario