Institución | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
C.S.M"Celeste" | xx | 3 | 3 | ||
B. 1° de M "Azul" | xx | 2 | 2 | ||
C.A.Banfield "A" | 2 | xx | 2 | ||
Juego Ciencia | 1 | xx | 1 |
Zona "B"
Institución | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
C.A.Independiente | 0 | ||||
Bib. 1° de M "Blanco" | 1 | 1 | |||
C. S. M. "Blanco" | 3 | 3 |
Los dos primeros de cada zona, participan de la final "A" por el primer puesto, mientras que los restantes equipos participan de la final "b" por el 5to. puesto. Hay arrastre de resultados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario