Resultados
07 [0] Zeta,Rodrigo 01 [1] Meza,Hugo
02 [1] Calderon Fernandez,G 17 [0] Hernandez,Sebastian
16 [0] Bargas,Dario 03 [1] Bustamante,Leonidas
04 [«] Paniagua Chnelik,S 11 [«] Vigil,Lucas
21 [0] Crespillio,Rodrigo 06 [1] Petruzzella,Lucas
09 [1] Lottgering,Enrique 08 [0] Duran,Juan
23 [1] Gaitan,Juan Manuel 20 [0] Castro,Fernando
05 [1] Gonzalez,Carlos 18 [0] Garcia,Nicolas
14 [0] Araoz,Claudio 10 [1] Roque,Fernando
12 [1] Bracamonte,Diego 15 [0] Borda,Ruben
19 [1] Galgano,Matias 13 [0] Moscato,Nestor
22 [1] Torres,Gaston bye
Los árbitros del torneo: el experimentado AI Oscar Ermito y José Luis Ramos
Posiciones:
Name...................rtng rd 1 rd 2 TOT Brks
=========================================================
01 Meza,Hugo...........2317 W 15 W 09 2.0 3.0
02 Calderon Fernandez,G2302 W 20 W 11 2.0 3.0
03 Bustamante,Leonidas.2190 W 21 W 10 2.0 3.0
04 Paniagua Chnelik,S..2098 W 23 D 05 1.5 2.5
05 Vigil,Lucas.........1942 W 13 D 04 1.5 2.5
06 Petruzzella,Lucas...2079 D 08 W 12 1.5 2.0
07 Lottgering,Enrique..1984 D 19 W 18 1.5 2.0
08 Gaitan,Juan Manuel..unr. D 06 W 19 1.5 2.0
09 Zeta,Rodrigo........2049 W 22 L 01 1.0 2.0
10 Bargas,Dario........1761 W 17 L 03 1.0 2.0
11 Hernandez,Sebastian.unr. W 16 L 02 1.0 2.0
12 Crespillio,Rodrigo..unr. W 14 L 06 1.0 2.0
13 Gonzalez,Carlos.....2094 L 05 W 23 1.0 1.0
14 Roque,Fernando......1971 L 12 W 21 1.0 1.0
15 Bracamonte,Diego....1940 L 01 W 22 1.0 1.0
16 Galgano,Matias......unr. L 11 W 20 1.0 1.0
17 Torres,Gaston.......unr. L 10 B--- 1.0 0.0
18 Duran,Juan..........2042 H--- L 07 0.5 1.0
19 Castro,Fernando.....unr. D 07 L 08 0.5 1.0
20 Moscato,Nestor......1918 L 02 L 16 0.0 0.0
21 Araoz,Claudio.......1888 L 03 L 14 0.0 0.0
22 Borda,Ruben.........1823 L 09 L 15 0.0 0.0
23 Garcia,Nicolas......unr. L 04 L 13 0.0 0.0
Rodrigo Crespillio, promesa del CSM.
Los nuevos MF en acción:
Zeta,R - Meza,H [B22]
Superior FASGBA (2.1), 2008
16.Ac4
Calderón Fernández,G - Hernández,S [E97]
Superior FASGBA (2.2), 2008
17...Cd8
El bi-Campeón de la entidad local , Diego Bracamonte, en acción
Para descargar partidas de la ronda 2, ingrese a http://www.ajedrezenelsur.9f.com/
Próximamente, el fixture de la 3ra ronda a disputarse el lunes 13 de octubre desde las 17:00 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario