Hugo Meza, de 20 años, se coronó por tercera vez consecutiva campeón de FASGBA, tras adjudicarse el torneo Superior 2009, al empatar en la última ronda ante Ezequiel Ferro. Hugo sumó 6 puntos y aventajó por una unidad a Lucas Vigil que ocupó la segunda posición tras empatar en la ronda final con Matías Cabral.
La entrega de premios de este torneo se realizará conjuntamente con la premiación anual de FASGBA en fecha a designar.
Los resultados de la ronda final fueron los siguientes:
01 [«] Meza,Hugo..................03 [«] Ferro,Ezequiel..........1
09 [«] Vigil,Lucas................16 [«] Cabral,Matias...........2
04 [1] Petruzzella,Lucas..........12 [0] Gaitan,Juan Manuel......3
06 [0] Gonzalez,Carlos............02 [1] Gargiulo,Lucas..........4
14 [«] Rojo Lynch,Enrique.........05 [«] Zafferano,Nicolas.......5
08 [1] Lo Presti,Roberto..........10 [0] Prieu,Gustavo...........6
15 [1] Gherardi,Tomas.............19 [0] Sanseverino,Victoria....7
13 [1] Araoz,Claudio..............17 [0] Saitta,Jorge............8
20 [-] Galgano,Matias.............07 [+] Ponzo,Fabian............9
18 [1] Torres,Gaston.............. bye
Name.............rtng rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 rd 6 rd 7 TOT Brks
=================================================================
01 Meza,H........2302 W 16 W 13 D 02 W 05 W 10 W 07 D 03 6.0 25.0
02 Vigil,L...... 2020 W 19 W 04 D 01 W 13 W 05 L 03 D 07 5.0 23.0
03 Ferro,E.......2177 D 07 D 18 W 11 U--- W 13 W 02 D 01 4.5 17.0
04 Petruzzella,L.2070 W 08 L 02 D 07 L 10 W 11 W 12 W 05 4.5 15.5
05 Gaitan,J......1926 W 14 W 12 W 06 L 01 L 02 W 08 L 04 4.0 20.0
06 Lo Presti,R...2049 W 11 W 09 L 05 D 12 L 07 D 10 W 14 4.0 17.0
07 Cabral,M......1848 D 03 D 10 D 04 W 14 W 06 L 01 D 02 4.0 16.5
08 Gherardi,T....1825 L 04 W 19 D 10 W 15 D 12 L 05 W 17 4.0 15.0
09 Gargiulo,L....2231 W 20 L 06 L 13 U--- W 19 W 17 W 12 4.0 13.0
10 Zafferano,N...2065 D 18 D 07 D 08 W 04 L 01 D 06 D 11 3.5 14.5
11 Rojo Lynch,E..1867 L 06 W 14 L 03 W 16 L 04 W 13 D 10 3.5 12.5
12 Gonzalez,C....2060 W 15 L 05 W 18 D 06 D 08 L 04 L 09 3.0 15.5
13 Ponzo,F.......2058 W 17 L 01 W 09 L 02 L 03 L 11 W 19 3.0 13.0
14 Prieu,G.......2004 L 05 L 11 W 17 L 07 W 16 W 18 L 06 3.0 10.0
15 Torres,G......1656 L 12 W 20 D 16 L 08 L 17 D 19 B--- 3.0 9.5
16 Araoz,C.......1887 L 01 D 17 D 15 L 11 L 14 B--- W 18 3.0 7.5
17 Sanseverino,V.unr. L 13 D 16 L 14 B--- W 15 L 09 L 08 2.5 9.0
18 Saitta,J .....1823 D 10 D 03 L 12 L 19 B--- L 14 L 16 2.0 8.5
19 Galgano,M.....unr. L 02 L 08 L 20 W 18 L 09 D 15 L 13 1.5 5.0
20 Castelli,M....1964 L 09 L 15 L 19 U--- U--- U--- U--- 0.0 0.0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario