miércoles, 15 de abril de 2009

Torneo Oficial de 4ta. Categoría

Pareo de la cuarta ronda
(viernes 17/4, 19.30 horas)
Table White - Black Results
------------------------------------------------round 4
1 SALEGA,Juan...... ( 2½) - SASTRE,Leonel... ( 2½) 11- 01
2 SCIACCA,Eduardo.. ( 2½) - ORTIZ,Benjamín.. ( 2 ) 05- 04
3 CEREIJO,Francisco ( 2 ) - FASSARI,Fernando ( 2 ) 13- 07
4 CEREIJO,Damián... ( 2 ) - DUJMOVIC,Omar... ( 2 ) 08- 09
5 URCIUOLI,Antonio..( 1½) - IZARRA,Ricardo.. ( 1½) 06- 16
6 RAMOS,Lisandro... ( 1 ) - MARCH,Diego..... ( 1 ) 02- 03
7 ALVARADO,Matías.. ( 1 ) - ORREGO,Dylan.... ( 1 ) 15- 10
8 ALVARADO,Facundo. ( 0 ) - RODRIGUEZ,Rocío. ( ½ ) 14- 12


Tabla de posiciones

Ranking after round 3 of CUARTA FASGBA
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
--------------------------------------------------------
01.01 SASTRE,Leonel.... 2.5 5.5 4.50 5.0 1700 1915 +0.76
02.11 SALEGA,Juan...... 2.5 5.0 3.75 5.5 1617 2318 +1.06
03.05 SCIACCA,Eduardo.. 2.5 3.5 3.25 4.5 1682 1905 +0.79
04.07 FASSARI,Fernando. 2.0 5.0 2.75 4.5 1665 1668 +0.00
05.13 CEREIJO,Francisco 2.0 5.0 1.75 5.0 1600 1697 +0.26
06.09 DUJMOVIC,Omar.... 2.0 4.5 2.75 4.5 1635 1803 +0.68
07.08 CEREIJO,Damián....2.0 4.0 1.50 3.0 1662 1697 +0.10
08.04 ORTIZ,Benjamin....2.0 3.5 1.00 3.0 1681 1657 -0.06
09.16 IZARRA,Ricardo....1.5 4.5 1.25 2.5 1626 1641 +0.04
10.06 URCIUOLI,Antonio..1.5 4.5 1.00 4.0 1671 1466 -0.54
11.02 RAMOS,Lisandro....1.0 5.0 1.00 2.0 1697 1524 -0.71
12.03 MARCH,Diego.......1.0 4.5 1.00 3.0 1694 1506 -0.77
13.15 ALVARADO,Matias...1.0 4.5 0.25 1.0 0000 0987 0
14.10 ORREGO,Dylan......1.0 2.0 0.00 1.0 1630 1019 -0.82
15.12 RODRIGUEZ,Rocío...0.5 6.5 1.25 1.5 1600 1369 -0.82
16.14 ALVARADO,Facundo..0.0 4.5 0.00 0.0 0000 0984 0

No hay comentarios: