jueves, 18 de septiembre de 2008

Por los clubes

Club A. Monte Grande
Ultima ronda de la V Copa Ponzo

20 de septiembre desde las 17 horas
Fue retirado Ponce, Jorge por 2 ausencias
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total

1 ZAFFERANO, Nicolas 2025 [5] LO PRESTI, Roberto 2064 [5]
2 ISON, Damian 2012 [4.5] HERRERA, Pablo 2040 [4.5]
3 BARRIENTOS M. J. 2038 [4] CABRAL, Matias 1955 [4.5]
4 PREIU, Gustavo 1919 [4] BRACAMONTE, Diego 1950 [4]
5 CALVO, Marcos 1922 [4] HOESCHELE, Herman 1790 [4]
6 NADJARIAN, Osvaldo 2122 [3.5] ZETA, Rodrigo 1761 [3.5]
7 MORALES, Ramon 1863 [3] PONZO, Hector 1967 [3]
8 TARN, Gerald 1782 [3] HERNANDEZ, Sebastian 1964[3]
9 GUGLIELMONE, Alberto 1754 [3] URRIZA, Nicolas 1954 [3]
10 LESCANO, Marcelo 1846 [3] ZAFFERANO, J.1887 [3]
11 PONZO, Fabian 2074 [2.5] BEHERENS, Leonardo 1695 [3]
12 GUALPA, Carlos 1873 [2.5] TAPIA DIAZ, Pablo 1650 [2.5]
13 MORALES, Victor 1815 [2.5] LEGUIZA, Gustavo 1775 [2.5]
14 BESOZZI, Maria [2] CABRAL, Ramon 1774 [2]
15 RETAMOSO, Javier 1841 [2] MORALES, Eduardo 1661 [1.5]
16 CASTELLON, Victor [1.5] GERO, Eduardo [1.5]
17 GAWEL, Alfredo 1823 [1] 1:0 libre
18 DENON, Nicole 1600 [3.5] 0:0 bye
19 DENON, Sergio 1661 [3.5] 0:0 bye

Club A. Banfield
XXII Torneo Sabatino
PAREO DE LA QUINTA RONDA (Ultima de la preliminar)
Lidera Enrique Rojo Lynch con 3.5 seguido a media unidad por Lucas Petruzzella, Marcelo Castelli, Juan Manuel Gaitán y Sergio Neville.
Sábado 20 de septiembre /17 hs.
BLANCAS NEGRAS MESA
03 [ ] Rojo Lynch,Enrique. 04[ ] Castelli,Marcelo
10 [ ] Gaitán,Juan Manuel. 01[ ] Petruzzella,Lucas
06 [ ] Berasategui,Miguel. 13[ ] Neville,Sergio
09 [ ] Centurión,Norberto. 08[ ] Arias,Manuel
02 [ ] Ojea,Ricardo....... 19[ ] Fassari,Fernando
18 [ ] Galgano, Matías.... 16[ ] Yebra,Adolfo
22 [ ] D´aquino,Sergio.... 07[ ] Dalia,Oscar
11 [ ] Saya,Carlos........ 20[ ] Margetic,Alejandro
17 [ ] Bossio,Miguel...... 21[ ] Torres,Gastón
14 [ ] Uzal,Maximiliano... 15[ ] León,Claudio


II Copa Viggiano
Resultados de la quinta ronda:
01-Petruzzella,Lucas (2.5) - Salaberry,Gustavo (3.5) 0-1
02-León,Claudio (2.5) - Borda,Rubén (2.5) 1-0
03-Barbarito,Damián (2.5) - González,Héctor (2.5) 1-0
04-Galgano,Matías (1.5) - Gaitán,Juan Manuel (2.0) 1-0
05-López,Javier (1.5) - Pisan,Juan (1.0) 1-0
06-Ceci,Carlos (2.0) - Torres,Gastón (0.5) 0-1

ronda 6:
01- Salaberry,Gustavo (4.5) - Barbarito,Damián (3.5)
02- León,Claudio (3.5) - Petruzzella,Lucas (2.5)
03- Borda,Rubén (2.5) - González,Héctor (2.5)
04- Galgano,Matías (2.5) - López,Javier (2.5)
05- Gaitán,Juan Manuel (2.0) - Ceci,Carlos (2.0)
06- Torres,Gastón (1.5) - Pisani,Juan (1.0)

Juego Ciencia
Posiciones Finales del I Sabatino 2008

1-2 Morelli, Nicolás..... 2155 5.0 20.0 23.0 15.5
Diletto, Nahuel.......... 2125 5.0 18.0 17.0 11.0
3-5 Roque, Fernando...... 2085 4.5 16.0 20.0 12.5
Molini, Rodrigo.......... 1960 4.5 15.5 21.0 14.0
Czajkowski, Joan......... 2155 4.5 13.0 17.5 11.0
6-7 Torres, Oscar........ 2250 4.0 15.5 22.5 14.5
García, Nicolás.......... 1965 4.0 12.0 16.0 11.0
8-13 Vigil, Lucas........ 2220 3.5 15.0 23.0 16.0
Novoa, Fernando.......... 0000 3.5 13.5 18.0 12.0
Juárez, Leticia.......... 1860 3.5 13.0 19.5 13.0
Gherardi, Tomás.......... 0000 3.5 10.0 18.5 12.0
Aguirre, Ayrton.......... 1805 3.5 10.0 18.0 12.0
Di Mario, Luciano........ 0000 3.5 8.5 14.0 9.5
14-18 Giorgi, Martín..... 1805 3.0 13.0 18.5 12.5
Rodriguez Brito, Claudio. 1970 3.0 11.0 19.5 13.0
Strgacich, Aylen......... 1800 3.0 8.0 15.5 11.0
Farías, Brian............ 0000 3.0 8.0 15.0 10.5
Kreuter, Damián.......... 0000 3.0 7.5 16.0 10.5
19-23 Barreto, Nicolás... 1825 2.5 12.0 20.0 15.0
Re, Marcelo ............. 2270 2.5 10.5 19.5 12.5
Duarte, David............ 0000 2.5 10.0 22.5 14.5
Gramajo, Johanna......... 0000 2.5 8.0 16.0 10.0
Traberg, Marcos.......... 0000 2.5 8.0 14.0 9.5
24-26 Gramajo, Ángela.... 1815 2.0 9.0 17.5 11.5
Strgacich, Marcos ....... 1800 2.0 9.0 16.5 11.5
De Candia, Carlos........ 1800 2.0 7.0 16.0 11.5
27 Ribe, Juan Bautista... 1800 1.5 5.5 17.5 12.5
28-29 Re, Mariano........ 0000 1.0 6.0 21.0 13.5
Ezcurra, Mariano......... 0000 1.0 1.0 18.5 11.5
30 Frandolich, Tomás..... 1800 0.5 2.0 9.0 4.5

No hay comentarios: