Auspiciado por FASGBA y FADA, finalizó el ITT Julio Bolbochán organizado por el Club A. Banfield, arbitrado por el AI Marcelo Hermida, secundado por el AN Juan José Huergo.
Posiciones Finales:
1.Horacio Saldaño,ESP.MI 2440 7.0/9
2.Hugo Meza,ARG.MF 2276 6.5 (Norma de MI)
3.Leandro Perdomo,ARG.MI 2385 5.5
4.Diego Nedilski,ARG.MF 2304 5.5
5.Benjamin Mela,ARG.MI 2373 5.0
6.Pablo Barrionuevo,ARG.MF 2327 5.0
7.Fernando Fernández,PER, 2328 4.0
8.Martín Airando,ARG,MF2248 3.5
9.Andrei Shcherbine,RUS,2181 3.0
10.Matías Silveira,URU,2191 0.0
lunes, 5 de octubre de 2009
Fiestas Patronales. Banfield Campeón. Informe de la ültima ronda.
FIESTAS PATRONALES 2009
RESULTADOS Y TABLEROS ULTIMA RONDA
1 C.A. BANFIELD, 2276 [11.0] 3.0:1.0 C.A. INDEPENDIENTE, 2151 [8.5]
1 GARGIULO, L (33) 1:0 HEINECKE, V (29)
2 FERRO, E (64) .5:.5 HEINECKE, L (43)
3 GARZON, E (59) 1:0 QUINZIO, M (30)
4 PETRUZZELLA, L (35) .5:.5 ROJAS, A (32)
2 COLEGIO SAN MARTIN, AZUL 2034 [9.0] 3.0:1.0 C.A. MONTE GRANDE, 2124 [10.0]
5 BERTORELLO, J (37) 1:0 BUSTAMANTE, L (9)
6 ZETA, R (39) 0:1 BARRIENTOS MEDINA, J (10)
7 GAITAN, J (40) 1:0 ZAFFERANO, N (51)
8 CEREIJO, H (61) 1:0 CABRAL, M (12)
3 UNLA, 1878 [8.0] 0.0:4.0 JUEGO CIENCIA, 1910 [10.0]
9 FARIAS, G (17) 0:1 VIGIL, L (13)
10 TORRES, G (18) 0:1 TORRES, O (60)
11 GALGANO, M (19) 0:1 NIEVAS, A (53)
12 LEON, C (67) 0:1 DILETTO, N (15)
4 C.A. QUILMES, 1967 [6.0] 3.5:.5 COLEGIO SAN MARTIN, BLANCO 1753 [6.0]
13 EPELBOIM, M (54) .5:.5 CASTRO, F (45)
14 PLAZAOLA, S (26) 1:0 SCIACCA, E (68)
15 GUALPA, C (27) 1:0 MARCH, D (69)
16 KOVACEC, E (28) 1:0 IZARRA, R (70)
5 S.F. VILLA BERNASCONI, 2100 [5.5] 3.0:1.0 BIBLIOTECA 1º DE MAYO, 2043 [6.0]
17 TUÑEZ, A (24) 0:1 LEZCANO, G (71)
18 MANGIALAVORI, G (63) 1:0 LOTITO, G (2)
19 DURAN, D (22) 1:0 BOGADO, J (44)
20 SILVA, G (23) 1:0 PALLADINO, A (3)
TABLA FINAL DE POSICIONES
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 C.A. BANFIELD, 2276 14 32.5 54.5 42.0
JUEGO CIENCIA, 1910 14 30.0 52.0 40.5
3 COLEGIO SAN MARTIN, AZUL 2034 12 27.5 48.5 33.5
4 C.A. MONTE GRANDE, 2124 11 35.5 56.0 36.5
5-6 C.A. INDEPENDIENTE, 2151 9.5 34.5 55.5 32.5
C.A. QUILMES, 1967 9.5 25.0 45.5 23.5
7 S.F. VILLA BERNASCONI, 2100 8.5 24.5 43.0 20.5
8 UNLA, 1878 8 34.5 55.0 28.0
9 BIBLIOTECA 1º DE MAYO, 2043 7 27.5 46.0 22.0
10 COLEGIO SAN MARTIN, BLANCO 1753 6.5 26.0 44.0 21.0
Arbitros: AN Juan Jose Huergo
AR Jose Luis Ramos
Director del Torneo: Lic. Hernan Cereijo
RESULTADOS Y TABLEROS ULTIMA RONDA
1 C.A. BANFIELD, 2276 [11.0] 3.0:1.0 C.A. INDEPENDIENTE, 2151 [8.5]
1 GARGIULO, L (33) 1:0 HEINECKE, V (29)
2 FERRO, E (64) .5:.5 HEINECKE, L (43)
3 GARZON, E (59) 1:0 QUINZIO, M (30)
4 PETRUZZELLA, L (35) .5:.5 ROJAS, A (32)
2 COLEGIO SAN MARTIN, AZUL 2034 [9.0] 3.0:1.0 C.A. MONTE GRANDE, 2124 [10.0]
5 BERTORELLO, J (37) 1:0 BUSTAMANTE, L (9)
6 ZETA, R (39) 0:1 BARRIENTOS MEDINA, J (10)
7 GAITAN, J (40) 1:0 ZAFFERANO, N (51)
8 CEREIJO, H (61) 1:0 CABRAL, M (12)
3 UNLA, 1878 [8.0] 0.0:4.0 JUEGO CIENCIA, 1910 [10.0]
9 FARIAS, G (17) 0:1 VIGIL, L (13)
10 TORRES, G (18) 0:1 TORRES, O (60)
11 GALGANO, M (19) 0:1 NIEVAS, A (53)
12 LEON, C (67) 0:1 DILETTO, N (15)
4 C.A. QUILMES, 1967 [6.0] 3.5:.5 COLEGIO SAN MARTIN, BLANCO 1753 [6.0]
13 EPELBOIM, M (54) .5:.5 CASTRO, F (45)
14 PLAZAOLA, S (26) 1:0 SCIACCA, E (68)
15 GUALPA, C (27) 1:0 MARCH, D (69)
16 KOVACEC, E (28) 1:0 IZARRA, R (70)
5 S.F. VILLA BERNASCONI, 2100 [5.5] 3.0:1.0 BIBLIOTECA 1º DE MAYO, 2043 [6.0]
17 TUÑEZ, A (24) 0:1 LEZCANO, G (71)
18 MANGIALAVORI, G (63) 1:0 LOTITO, G (2)
19 DURAN, D (22) 1:0 BOGADO, J (44)
20 SILVA, G (23) 1:0 PALLADINO, A (3)
TABLA FINAL DE POSICIONES
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 C.A. BANFIELD, 2276 14 32.5 54.5 42.0
JUEGO CIENCIA, 1910 14 30.0 52.0 40.5
3 COLEGIO SAN MARTIN, AZUL 2034 12 27.5 48.5 33.5
4 C.A. MONTE GRANDE, 2124 11 35.5 56.0 36.5
5-6 C.A. INDEPENDIENTE, 2151 9.5 34.5 55.5 32.5
C.A. QUILMES, 1967 9.5 25.0 45.5 23.5
7 S.F. VILLA BERNASCONI, 2100 8.5 24.5 43.0 20.5
8 UNLA, 1878 8 34.5 55.0 28.0
9 BIBLIOTECA 1º DE MAYO, 2043 7 27.5 46.0 22.0
10 COLEGIO SAN MARTIN, BLANCO 1753 6.5 26.0 44.0 21.0
Arbitros: AN Juan Jose Huergo
AR Jose Luis Ramos
Director del Torneo: Lic. Hernan Cereijo
Hugo Meza Campeón Argentino Sub 20
El MF Hugo Meza obtuvo el Campeonato Argentino Sub 20 al sumar 7.5 puntos sobre 8 posibles en el Torneo de la especialidad desarrollado en el Club Jaque Mate de Capital Federal. Hugo derrotó en la ronda final al MI Leonardo Tristán, quien lo aventajaba hasta ese entonces por media unidad.
Con este logro, Hugo obtuvo el derecho a participar del Campeonato Panamericano Sub 20 que se juega en Montevideo , Uruguay y en el Campeonato Mundial de la categoría, que se jugarán próximamente.
Más información en www.ajedrez.com.ar
Con este logro, Hugo obtuvo el derecho a participar del Campeonato Panamericano Sub 20 que se juega en Montevideo , Uruguay y en el Campeonato Mundial de la categoría, que se jugarán próximamente.
Más información en www.ajedrez.com.ar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)